Result / GOLFCUP2007 走行会 update 07/07/15


・Data : 2007年7月15日(日) 12:00〜16:00
・Corce : 筑波サーキット(コース2000)
・Weather : 台風4号“Man-yi(マンニィ)”
・Temp : 25℃
・Track : ウェット

注:太字=Best LAP
走行会
PosNo.DriverCarNameType1st Time2nd Time3rd Time
1 12中村 伸二赤ゴルフV CLIGOLFV/CLi1'21.889 [1]1'18.490 [1]1'15.757 [1]
2 6隅 和宏へんなゴルフCorrado/16V1'25.376 [5]DNS1'18.054 [2]
3 15奈良原 秀憲-GOLFV/GTI1'23.404 [2]1'22.894 [2]1'20.582 [3]
4 4村田 直樹3321GOLFU/GTI1'24.513 [3]1'23.784 [5]1'21.924 [4]
5 20ペースカーTEST CAR No23GOLFV/GLi1'28.245 [8]1'24.897 [6]1'22.125 [5]
6 2田中 延和ABT160GTIGOLFU/GTI1'25.298 [4]1'23.103 [3]1'22.160 [6]
7 16成澤 昭男-GOLFU/Ci1'26.326 [6]1'23.435 [4]1'22.272 [7]
8 8緒方 昭スマイリー16VGOLFU/GTI1'27.665 [7]1'26.650 [8]1'25.974 [8]
9 11田中 裕子/上園 一知ゆんたんGOLFU/CLi1'31.604 [10]1'26.010 [7]1'29.901 [14]
10 7塚本 雅浩ジェタ顔GOLFU/CLiDNS1'29.596 [11]1'26.193 [9]
11 9澤田 辰雄T5 3号車GOLFU/CLi1'29.752 [9]1'28.530 [10]1'27.418 [10]
12 3武田 一二三UGTIGOLFV/GTI1'31.922 [11]1'27.463 [9]1'28.317 [11]
13 5田口 真也87GTIGOLFU/GTI1'34.118 [12]1'32.118 [12]1'28.373 [12]
14 14山本 聡志ノーマルより重いoneGOLFT/Ci1'53.472 [13]DNS1'29.011 [13]
- 1鈴木 太スズキワークスゴルフGOLFU/CiDNSDNSDNS
- 10飯塚 裕之ひのぽんAUDI/TQDNSDNSDNS
 ※悪天候のため3本目のスタンディングスタートは中止となりました。
 ※TSUKUBA BESTLAPの更新はありませんでした。

Copyright(C)1997-2007 Golf Cup Association. All rights reserved.