Result / GOLFCUP2008 Rd.2 update 08/09/07


・Data : 2008年8月31日(日) 8:00〜12:00Bパドック池
・Corce : 筑波サーキット(コース2000)
・Weather : 曇りのち晴れ
・Temp : 27〜29℃
・Temp(Road) : 29〜40℃
・Track : ドライ(所により池)

注:太字=Best LAP、下線=Fastest LAP

Tクラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 7佐久間 隆洋今夜が山田号GOLFU/GTI 1'06.609[1]9'05.4111'07.098
2 2鈴木 太スズキワークスゴルフGOLFV/GTI 1'07.229[2]+ 2.5481'07.433
3 4石川 隆-GOLFU/Ci 1'10.872[3]+ 31.6041'11.090
4 3中村 伸二赤ゴルフV CLIGOLFV/CLi-16V 1'11.071[4]+ 32.5891'11.111
5 1武田 一二三デモ・UGOLFU/GTI 1'12.773[6]+ 40.0431'12.004
6 5中島 敬太郎ごるふ2GOLFU/Ci 1'13.553[7]+ 45.9151'12.558
7 6隅 和宏E-50ABFCorrado/16V 1'12.425[5]+ 46.3401'12.108

6年越しのリベンジ



S1クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 23奈良原 秀憲D's GIII ★秀★GOLFV/GTI 1'12.075[1]9'49.4241'12.190
2 24仙波 英正D'sRacing Tada号JrLUPO/GTI 1'12.866[2]+ 10.5251'12.567
3 27星野 有樹-GOLFU/Ci 1'13.419[3]+ 10.5251'12.995
4 21村田 直樹332GOLFU/GTI 1'14.803[5]+ 24.6831'14.647
5 25増尾 政人88年式ゴルフ2CiGOLFU/Ci 1'14.710[4]+ 24.9191'14.790
6 22中西 弘章まるもGOLFU/CLi 1'17.745[6]+ 37.4601'16.551
- 26徳 大輔D'sRacing GOLF2GTIGOLFU/GTI DNS[-]DNS-
 ※No.24と27は1000分の1秒まで同タイムであった為、予選順にそって順位とする。
 ※No.26は出走せず。

貫禄の三連勝



S2クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 32太田 和志D'sRacing オヤジイエローGOLFW/R32 1'09.982[1]9'39.9961'10.214
2 33門馬 昌彦D'sRacing GOLF5GTIGOLFX/GTI 1'10.146[2]+ 5.7291'10.915
3 37渡邉 靖之漢号GOLFW/R32 1'10.690[4]+ 6.8671'11.722
4 34村越 俊幸やりたい放題ボブ幸号AUDI TT/2.0TFSI 1'11.525[6]+ 10.6841'11.663
5 36藤江 一博IE+GR32JPGOLFW/R32 1'11.853[7]+ 11.5341'11.603
6 31河内 一浩D'sRacingパロ号GOLFW/R32 1'11.131[5]+ 23.7191'11.721
7 35矢澤 快暁-AUDI TT/2.0TFSI 1'10.463[3]+ 1LAP1'10.624
 ※No.32はダブルチェッカーにより、10秒加算ペナルティを科された。

喜び爆発



Aクラス
PosNo.DriverCarNameType1st Time2nd Time3rd Time
1 43佐々木 忠晴しゃあ専用ダミアン号GOLFX/GTI 1'11.8011'11.2821'11.308
2 42向井 朋也クロひつじ号GOLFX/GTI 1'12.2851'11.4001'11.534
3 41野崎 一郎AUDI A3AUDI A3/3.2Quattro 1'18.4131'15.4071'14.671
 

うれしい初お立ち台



走行会
※Aクラス+走行会クラス=30台
PosNo.DriverCarNameType1st Time2nd Time3rd Time
1 66東 大介GOLF4 GTIGOLFW/GTI 1'15.7961'13.6401'13.283
2 68田中 延和えっちんがーZGOLFU/Ci-16V 1'36.7861'14.1751'13.297
3 62大桃 淳GOLFW GTIGOLFW/GTI 1'14.4981'13.556DNS
4 64飯塚 裕之ゆんたん号GOLFU/GLi 1'25.7451'16.1421'16.102
5 61野島 克浩-Sirocco/GTX16V 1'19.1001'17.0601'17.520
6 69菊地 千尋8VコラードCorrado/G60 1'19.9691'18.6131'17.752
7 70山崎 衛マー号GOLFV/GTI 1'24.5411'17.7531'18.921
8 63上園 一知かーたん号GOLFU/GLi 1'18.8021'18.9471'19.010
9 65小幡 幸成MOS-2008GOLFU/GLi 1'20.6551'19.1311'22.205
10 71高木 明タカギ号GOLFU/GLi 1'27.2461'23.0561'22.522
11 67井草 雅樹GOLF3 GTIGOLFV/GTI 1'25.8611'25.5151'23.628
 
協  賛  : タケダ自動車
スピニングガレージ
イシカワエンジニアリング
ベストインポートサービス
スズキワークス
ディーマーク
アルナージュ



Copyright(C)1997-2008 Golf Cup Association. All rights reserved.