Result / GOLFCUP2009 走行会 update 09/05/08


・Data : 2009年5月6日(祝) 08:00〜10:00出走準備中
・Corce : 筑波サーキット(コース2000)
・Weather : 曇り
・Temp : 17.3〜19.1℃
・Temp(Road) : 19.4〜22.0℃
・Track : ウェット〜セミウェット〜ドライ

注:太字=Best LAP、下線=Fastest LAP

A1クラス(GOLFU&Vメイン)
PosNo.DriverCarNameType1st Time2nd Time3rd Time
1 2奈良原 秀憲D's GOLFIII ★秀★GOLFV/GTI 1'16.5661'11.1851'11.376
2 1小磯 龍一ムラサキGOLFU/GTI 1'16.5581'13.4621'11.792
3 4徳 大輔D'sRacing GOLF2GTIGOLFU/GTI-16V 1'17.9041'12.8401'12.216
4 8安達 亨SILVER GERWALKGOLFV/GTI 1'17.6491'13.1951'12.548
5 3仙波 英正D's Racing ジュニアLUPO/GTI 1'17.7311'12.9961'12.620
6 6七原 智明ルポGTILUPO/GTI 1'17.4521'13.8571'14.074
7 5武田 一二三デモVGOLFV/GTI 1'20.0371'14.6771'14.109
8 7成澤 昭男ゴルフGOLFU/Ci 1'19.0911'14.5701'14.293
9 10高藤 哲朗哲車LUPO/GTI 1'23.3261'16.8251'15.716
- 9野島 克浩ノロッコ号SciroccoU/GTX16V DNFDNSDNS
 

卒業宣言?



A2クラス(GOLFW&Xメイン)
PosNo.DriverCarNameType1st Time2nd Time3rd Time
1 21太田 和志D'sRacing オヤジイエローGOLFW/R32 1'11.1361'09.0891'08.684
2 25佐々木 忠晴GOLFX-GTIGOLFX/GTI 1'10.7481'09.2441'09.509
3 23村越 俊幸Sタイヤで頑張るボブ幸号AUDI TT/2.0TFSI 1'19.9631'09.8861'09.404
4 24田仲 義明NaKaR32GOLFX/R32 1'11.5311'09.5841'09.646
5 26片岡 寿生I-TEC不良中年団あんがす2GOLFX/GTI 1'14.3811'11.0111'10.627
6 28坂井 剛AUDI A3SBAUDI A3/2.0T 1'15.0171'11.0381'11.465
7 27野崎 一郎AUDI A3AUDI A3/3.2Quattro 1'24.3151'15.9851'12.771
8 48丸山 徹8speed.net GTIGOLFX/GTI 1'29.7881'13.3571'13.464
- 22石川 隆IER32GOLFW/R32 1'14.8731'09.4551'08.963
 ※No.22は賞典辞退(TukubaBestLapは対象とする)

三色揃い踏み



走行会
PosNo.DriverCarNameType1st Time2nd Time3rd Time
1 37金丸 徹也アイエスGolden Ball号BMW・318is 1'11.6631'10.3921'24.685
2 53田中 延和ムラサキGOLFU/GTI 1'11.8181'11.2881'11.528
3 50大沢 英範シルビアNISSAN・Silvia/K's 1'20.7541'13.2121'12.579
4 38関口 和明GOLF2GOLFU/GTI-16V 1'20.6611'14.7821'13.140
5 45村野 晴吉CLUBCOXビートルNew Beetle/Turbo 1'15.2251'13.6761'15.600
6 43内藤 力也-MAZDA・AXELA 1'16.0271'14.1411'13.889
7 52小鮒 正明ルノー・ルーテシアRenault・CLIO/RS 1'18.7681'14.3091'15.329
8 35山崎 衛GVGOLFV/GTI 1'18.5661'15.0541'14.368
9 51高橋 美佐夫mi32GOLFX/R32 1'14.4041'14.7411'16.306
10 49原 友之スプリンター トレノTOYOTA・Treno/APEX 1'20.6581'16.6181'14.898
11 44山本 康之Silver Fox 2GOLFX/GTI 1'20.7871'15.5931'15.602
12 32三村 照男-LUPO/GTI 1'19.1551'16.0841'16.770
13 31和田 武青ゴルGOLFU/GTI-16V 1'17.9571'16.1721'18.549
14 34山崎 正夫GU GTIGOLFU/GTI-16V 1'18.8141'16.6451'17.174
15 39横倉 和伯ポロGTIPOLO/GTI 1'17.6691'16.8031'17.174
16 41藤林 恭平銀GOLFGOLFV/GLi 1'20.4251'17.2821'18.618
17 47高野 亨VGLIGOLFV/GLi 1'20.9731'18.2141'17.654
18 36高木 明タカギ号GOLFU/GLi 1'20.5691'17.8751'18.975
19 33中西 洋一シュトルツGOLFU/CLi 1'21.5731'19.3511'19.711
20 46山田 俊一TSGOLFW/GTI 1'22.4021'20.8881'23.475
21 42土田 比呂海黒ネズミGOLFV/GTI 1'23.7901'21.6741'27.320
 


協  賛  : タケダ自動車
スピニングガレージ
イシカワエンジニアリング
ベストインポートサービス
スズキワークス
ディーマーク
アルナージュ



Copyright(C)1997-2009 Golf Cup Association. All rights reserved.