Result / GOLFCUP2009 Rd.3 update 09/09/25


・Data : 2009年9月23日(祝) 12:00〜16:00集合写真
・Corce : 筑波サーキット(コース2000)
・Weather : 曇り 後 晴れ
・Temp : 28.2〜24.8℃
・Temp(Road) : 43.0〜36.4℃
・Track : ドライ

注:太字=Best LAP、下線=Fastest LAP

T1クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 1鈴木 太スズキワークスゴルフGOLFU/Ci-16V 1'06.402[1]9'00.5511'06.507
2 2佐久間 隆洋今夜が山田号GOLFU/GTI 1'07.237[2]+ 1.4761'06.713
3 3石川 隆IER32GOLFW/R32 1'09.119[3]+ 24.1131'09.075
Fastest Lap1'06.507(4/8) 110.695 km/h by No.1/鈴木 太/スズキワークスゴルフ
 

カメラ目線



T2クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 11太田 和志D'sRacing オヤジイエローGOLFW/R32 1'08.805[2]9'19.2981'08.709
2 12門馬 昌彦D'sRacing GOLF5GTIGOLFX/GTI 1'08.782[1]+ 0.7631'08.404
3 22植木 勳I-TEC bob-130GTIGOLFW/GTI 1'09.091[3]+ 4.9281'09.184
4 19佐々木 忠晴ダミアン@しゃあ専用機GOLFX/GTI 1'09.924[5]+ 9.7641'09.742
5 21中村 伸二赤ゴルフV CLIGOLFV/CLi-16V 1'09.981[6]+ 13.1531'09.735
6 18村越 俊幸Sタイヤで頑張るボブ幸号AUDI TT/2.0TFSI 1'10.196[7]+ 26.0771'10.847
7 14仙波 英正D's Racing ジュニアLUPO/GTI 1'11.442[8]+ 26.7111'11.504
8 17岩花 修平FF見習ひ灰色号GOLFX/GTI 1'09.896[4]+ 28.1311'09.756
9 16中島 敬太郎ごるふ2GOLFU/Ci 1'12.145[9]+ 30.2631'11.416
10 13徳 大輔D'sRacing GOLF2GTIGOLFU/GTI 1'12.320[10]+ 35.5861'12.351
11 15隅 和宏E-50ABFCorrado/16V 1'14.001[12]+ 41.9041'12.213
12 20星野 有樹ゴルフGOLFU/CLi 1'12.476[11]+ 4Laps1'12.793
- 23武田 一二三デモ・UGOLFU/GTI DNS[-]DNS-
- 24北谷 寿仁トシトシGOLFX/GTI 1'09.808[-]+ 3.1811'08.725
Fastest Lap1'08.404(2/8) 107.625 km/h by No.12/門馬 昌彦/D'sRacing GOLF5GTI
 ※No.24は賞典外(TukubaBestLapは対象とする)

回っています



S1クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 38村田 直樹3321GOLFU/GTI 1'13.311[1]9'55.5241'13.089
2 34田中 延和ゴルフGOLFU/Ci 1'13.888[3]+ 0.5771'13.174
3 35七原 智明ARNAGE★ルポGTILUPO/GTI 1'13.940[4]+ 7.6881'14.114
4 37山崎 衛GVGOLFV/GTI 1'15.032[5]+ 14.6321'14.838
5 36増尾 政人88年式ゴルフ2CiGOLFU/Ci 1'15.303[6]+ 16.3411'14.690
6 31安達 亨SGの直線番長号byR70GOLFV/GTI 1'13.818[2]+ 21.3621'13.377
7 32中西 弘章まるもGOLFU/CLi 1'16.038[7]+ 31.1111'15.368
8 33中西 洋一シュトルツGOLFU/CLi 1'18.988[8]+ 50.2541'18.580
Fastest Lap1'13.089(8/8) 100.727 km/h by No.38/村田 直樹/3321
 

連続優勝



S2クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 43粟根 悟安全運転TT!AUDI TT/3.2Quattro 1'09.959[1]9'27.1981'09.719
2 42田仲 義明NaKaR32GOLFX/R32 1'11.279[2]+ 1.9131'09.895
3 41村野 晴吉SZ1ビートルNew Beetle/Turbo 1'13.107[3]+ 26.7141'12.990
Fastest Lap1'09.719(4/8) 105.595 km/h by No.43/粟根 悟/AUDI TT/3.2Quattro
 

初頂点



協  賛  : タケダ自動車
スピニングガレージ
イシカワエンジニアリング
ベストインポートサービス
スズキワークス
ディーマーク
アルナージュ



Copyright(C)1997-2009 Golf Cup Association. All rights reserved.