Result / GOLFCUP2009 Rd.5 update 09/12/29


・Data : 2009年12月20日(日) 08:00〜10:002009シーズンお疲れ様でした
・Corce : 筑波サーキット(コース2000)
・Weather : 晴れ
・Temp : -0.5〜4.6℃
・Temp(Road) : -3.6〜2.4℃
・Track : ドライ

注:太字=Best LAP、下線=Fastest LAP

T1クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 1仙波 英正D'sRacing FT465///TURBOGOLFW/R32t 1'04.610[1]8'37.2201'03.389
2 2浜崎 大ウ゛ェンチュラーゴルフGOLFU/Ci-16V 1'04.882[2]+ 1.7071'03.584
- 3田中 延和えっちんがーZGOLFU/Ci 1'14.366[3]DNS-
Fastest Lap1'03.389(6/8) 116.140 km/h by No.1/仙波 英正/D'sRacing FT465///TURBO
 

下克上



T2クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 11太田 和志D'sRacing オヤジイエローGOLFW/R32 1'06.861[1]9'04.4521'06.752
2 12門馬 昌彦D'sRacing GOLF5GTIGOLFX/GTI 1'08.724[2]+ 10.4471'07.539
3 15村越 俊幸クロTTAUDI/TT 1'09.430[4]+ 13.2291'08.317
4 20奈良原 秀憲D'sRacing GOLFIII ★Syu★GOLFV/GTI 1'09.692[5]+ 18.7631'08.742
5 18田中 隆之C18T改GOLFW/GTX 1'09.265[3]+ 23.0311'09.243
6 16野間 勉Audi A4 B7 2.0TQAUDI A4 1'10.606[6]+ 34.4121'10.126
7 17平林 良恭「ネロ、起きなさい」GOLFU/GTI 1'13.822[9]+ 1Lap1'13.052
- 14隅 和宏E-50ABFCorrado/16V 1'13.472[8]DNF1'10.199
- 13武田 一二三デモUGOLFU/GTI 1'12.263[7]DNF1'09.586
- 19村野 晴吉SZ1ビートルターボNew Beetle/Turbo 1'12.961[-]+ 45.7511'11.956
Fastest Lap1'06.752(2/8) 110.289 km/h by No.11/太田 和志/D'sRacing オヤジイエロー
 ※No.19は賞典外(TukubaBestLapは対象とする)

完全制覇



S1クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 28七原 智明ARNAGE★ルポGTI★LUPO/GTI 1'12.402[1]9'50.5751'12.588
2 27村田 直樹3321GOLFU/GTI 1'12.574[2]+ 3.2431'12.827
3 21安達 亨SGの直線番長号byR70GOLFV/GTI 1'20.898[8]+ 10.2471'11.122
4 26増尾 政人88年式ゴルフ2CiGOLFU/Ci 1'15.870[7]+ 21.0861'14.146
5 29山崎 衛GVGOLFV/GTI 1'14.088[4]+ 21.6421'12.924
6 24成澤 昭男ゴルフGOLFU/Ci 1'13.308[3]+ 21.8361'12.526
7 25枝野 寛颯爽GTIGOLFU/GTI 1'15.755[6]+ 25.2301'14.321
8 22中西 弘章 まるもGOLFU/CLi 1'15.633[5]+ 1Lap1'14.417
- 23中西 洋一シュトルツGOLFU/CLi 1'23.255[9]DNS-
Fastest Lap1'11.122(7/8) 103.512 km/h by No.21/安達 亨/SGの直線番長号byR70
 

初優勝



S2クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 31粟根 悟安全運転TT!AUDI TT/3.2Quattro 1'08.554[2]9'12.8991'07.430
2 36畑田 智行APR JAPAN Mk-XGOLFX/GTI 1'08.117[1]+ 5.1511'08.681
3 32田仲 義明NaKaR32GOLFX/R32 1'10.349[5]+ 9.2601'08.916
4 34粂井 貴志I-TEC GunGunGOLFW/R32 1'09.564[4]+ 13.6701'09.603
5 33猪巻 貴司I-TEC GT R32GOLFX/R32 1'09.245[3]+ 14.0641'08.214
6 35徳 大輔D'sRacing GOLF3VR6GOLFV/VR6 1'11.651[6]+ 24.4411'11.069
Fastest Lap1'07.430(4/8) 109.180 km/h by No.31/粟根 悟/安全運転TT
 

リベンジ



Aクラス
PosNo.DriverCarNameType1st Time2nd Time3rd Time
1 56佐々木 忠晴しゃあ☆専用ダミアン号GOLFX/GTI 1'08.8091'08.275-
2 51片岡 寿生I-TEC不良中年団あんがす2GOLFX/GTI 1'11.9891'10.6411'10.334
3 53柳原 太郎D'sRacingやなたろR32GOLFX/R32 1'11.4691'12.5621'11.410
4 55藤井 博之-GOLFY/GTI 1'15.0381'12.0941'11.540
5 54今井 勇貴GOLF V GTIGOLFX/GTI 1'13.6151'12.8371'12.082
6 52坂井 剛AUDI A3SBAUDI A3/2.0T1'16.5261'12.7801'12.740
 

AAA



走行会
PosNo.DriverCarNameType1st Time2nd Time3rd Time
1 75大竹 諭-TOYOTA・MR2/GT-S 1'11.1441'08.5811'08.581
2 64愛智 正昭しろうまゴルフGR32JPGOLFX/R32 1'21.1831'10.3531'10.787
3 66井野 弘章D'sRacing hiro-pooh号GOLFW/R32 1'17.8621'11.2111'10.777
4 74大沢 英範日産NISSAN・Silvia/K's 1'18.5441'12.1501'13.004
5 73原 友之豊田TOYOTA・Treno/GT 1'18.1681'12.1501'12.888
6 67高藤 哲朗D'sRacingルポ哲LUPO/GTI 1'15.0941'12.1501'13.334
7 71飯塚 裕之ゆんたん号GOLFU/CLi 1'16.9661'23.9501'15.148
8 63関口 和明GOLF2 GtiGOLFU/GTI 1'18.1791'15.1551'18.388
9 62高野 亨VGLIGOLFV/GLI 1'17.5311'15.9851'16.974
10 65室伏 明芳@MUROGOLFU/GTI 1'17.8571'16.3961'16.079
11 70野島 克浩ノロッコ号SciroccoU/GTX16V 1'18.7891'16.9241'16.366
12 61中村 和幸-GOLFU/GTI 1'19.4511'17.2861'17.618
13 72上園 一知かーたん号GOLFU/CLi 1'22.1481'17.9201'17.814
14 68杉山 好以GOLFU−ATGOLFU/GLI-AT 1'20.2521'18.061-
15 69久保寺 隆幸GOLFVGOLFV/GLI 1'19.992--
 


“赤射!”

協  賛  : タケダ自動車
スピニングガレージ
シュポルト
イシカワエンジニアリング
ベストインポートサービス
スズキワークス
ディーマーク
アルナージュ



Copyright(C)1997-2009 Golf Cup Association. All rights reserved.