Result / GOLFCUP2013 Rd.1 update 13/03/23


・Data : 2013年3月17日(日) 10:00〜14:00
・Corce : 筑波サーキット(コース2000)
・Weather : 晴れ
・Temp : 12.7/14.2/17.0℃
・Temp(Road) : 24.6/29.6/32.2℃
・Track : ドライ

注:太字=Best LAP、下線=Fastest LAP

CHクラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 1相田 辰*Shanghai-slow-moAUDI/TTS 1'04.208[1]8'45.9961'04.816
2 9長岡 淳ASSO Racing シロッコRSciroccoV/R 1'04.336[2]+ 12.0491'05.166
3 4村越 俊幸*黒豆号AUDI/TT 1'07.090[3]+ 27.0661'07.749
4 3植木 勲*I-TEC KANSOGOLFW/GTI 1'08.466[4]+ 44.3821'09.320
Fastest Lap1'04.816 (7/8) 113.583 km/h by No.1/相田 辰/Shanghai-slow-mo
 



Tクラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 36奈良原 秀憲*アール ★Syu★GOLFW/R32 1'08.089[1]9'18.6511'08.070
2 34仙波 英正*D's Racing ECOLUPOLUPO/GTI 1'08.166[2]+ 5.7801'07.603
3 32武田 一二三*デモUGOLFU/9A 1'10.307[3]+ 10.9661'09.418
4 35福永 光治*D'sRacing POLOGTIPOLO/GTI 1'10.824[4]+ 28.0501'10.432
5 37小磯 龍一下剋上ツヴァイGOLFU/9A 1'12.529[5]+ 34.5451'12.052
Fastest Lap1'07.603 (8/8) 108.900 km/h by No.34/仙波 英正/D's Racing ECOLUPO
 



S1クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 56粂井 貴志*I-TEC Flying StartGOLFW/R32 1'09.592[2]9'25.1231'09.532
2 58松井 剛*D'sRacingブラックWR32GOLFW/R32 1'08.894[1]+ 0.6921'08.936
3 51柳原 太郎*D'sRacingやなたろR32GOLFX/R32 1'09.790[3]+ 3.2601'09.654
4 55徳 大輔*D'sRacingはんぺんVR6GOLFV/VR6 1'10.470[5]+ 3.7161'09.941
5 59井手口 一臣*ARNAGEゴルフVVRGOLFV/VR6 1'10.365[4]+ 16.7931'10.446
6 52高谷 弘和*クロッコ1.4tsiSciroccoV/1.4TSI 1'12.195[6]+ 20.4541'11.466
7 54松田 昌彦*ポロPOLO/GTI 1'12.351[7]+ 35.0531'12.331
Fastest Lap1'08.936 (7/8) 106.795 km/h by No.58/松井 剛/D'sRacingブラックWR32
 



S2クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 75枝野 寛*颯爽GTI-45RGOLFU/GTI 1'11.904[1]9'44.4401'11.928
2 77七原 智明*D'sRacing NTNルポGTILUPO/GTI 1'12.843[3]+ 6.6701'12.488
3 72安達 亨*ブルースリーGTIGOLFV/GTI 1'12.629[2]+ 11.7481'12.518
4 76中村 和幸*空色号GOLFU/GTI 1'12.873[4]+ 13.0671'12.403
5 71中西 弘章*まるも号GOLFU/CLi 1'15.047[5]+ 23.2501'13.732
6 73野島 克浩*ノロッコ号SciroccoU/GTX16V 1'15.719[6]+ 42.3101'16.022
7 78和田 武*-GOLFV/GTI 1'19.327[7]+ 53.1981'15.649
- 74加藤 英和*しろたんGTI号GOLFU/GTI 1'24.141[8]DNS-
Fastest Lap1'11.928 (4/8) 102.352 km/h by No.75/枝野 寛/颯爽GTI-45R
 



S3クラス
PosNo.DriverCarNameTypeQualifyRace Result
TimePosTime/Diff.Best Time
1 81増尾 政人*88年式ゴルフ2CiGOLFU/Ci 1'16.079[2]10'20.0881'14.723
2 84中西 洋一*シュトルツGOLFU/CLi 1'15.915[1]+ 1Lap1'15.048
3 85田中 延和*ゆんたん号GOLFU/CLi 1'16.101[3]+ 1Lap1'17.152
4 83真鍋 達哉*アルパカ号GOLFU/CLi 1'19.433[4]+ 1Lap1'18.897
Fastest Lap1'14.723 (2/8) 98.524 km/h by No.81/増尾 政人/88年式ゴルフ2Ci
 



 
協  賛  : タケダ自動車
スピニングガレージ
イシカワエンジニアリング
ディーマーク
84BASE
BLEND
アルナージュ



Copyright(C)1997-2013 Golf Cup Association. All rights reserved.