■GOLFCUP 2024 |
Rd.1+走行会 | 2024年 2月 4日(日) | 8:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2024年 4月29日(月・祝) | 06:30〜14:30 | 袖ケ浦フォレストレースウェイ | Entry | Result |
Rd.3+走行会 | 2024年 6月19日(日) | 09:00〜14:30 | 富士スピードウェイ | Entry | Result |
Rd.4+走行会 | 2024年10月14日(月・祝) | 08:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2023 |
Rd.1+走行会 | 2023年 1月29日(日) | 8:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2023年 4月30日(日) | 06:30〜14:30 | 袖ケ浦フォレストレースウェイ | Entry | Result |
Rd.3+走行会 | 2023年 7月 9日(日) | 09:00〜14:30 | 富士スピードウェイ | Entry | Result |
Rd.4+走行会 | 2023年10月29日(日) | 06:30〜14:30 | 袖ケ浦フォレストレースウェイ | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2022 |
Rd.1 | 2022年 2月 6日(日) | 8:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2022年 5月22日(日) | 06:30〜14:30 | 袖ケ浦フォレストレースウェイ | Entry | Result |
Rd.3+走行会 | 2022年 7月 3日(日) | 09:00〜14:30 | 富士スピードウェイ | Entry | Result |
Rd.4+走行会 | 2022年10月23日(日) | 06:30〜14:30 | 袖ケ浦フォレストレースウェイ | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2021 |
Rd.1 | 2021年 2月 7日(日) | 8:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2021年 5月16日(日) | 06:00〜16:30 | 袖ケ浦フォレストレースウェイ | Entry | Result |
Rd.3 | 2021年 8月29日(日) | 10:00〜15:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.4+走行会 | 2021年10月24日(日) | 06:00〜15:30 | 袖ケ浦フォレストレースウェイ | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2020 |
Rd.1+走行会 | 2020年 2月23日(日) | 8:00〜12:00 | 富士スピードウェイ | Entry | Result |
Rd.2 | 2020年 8月23日(日) | 8:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.3+走行会 | 2020年11月1日(日) | 6:00〜14:30 | 袖ケ浦フォレストレースウェイ | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2019 |
Rd.1 | 2019年 3月21日(祝) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2019年 7月27日(土) | 12:00〜17:00 | 袖ケ浦フォレストレースウェイ | Entry | Result |
Rd.3 | 2019年11月2日(土) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2018 |
Rd.1 | 2018年 3月21日(祝) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2018年 7月16日(祝) | xx:00〜xx:00 | 富士スピードウェイ | Entry | Result |
Rd.3 | 2018年11月23日(祝) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2017 |
Rd.1 | 2017年 3月20日(祝) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2017年 7月2日(日) | xx:00〜xx:00 | 富士スピードウェイ | Entry | Result |
Rd.3 | 2017年10月29日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2016 |
Rd.1 | 2016年 3月21日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2016年 7月10日(日) | xx:00〜xx:00 | 富士スピードウェイ | Entry | Result |
Rd.3 | 2016年10月30日(日) | xx:00〜xx:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2015 |
Rd.1 | 2015年 3月15日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2015年 7月12日(日) | 14:00〜16:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.3+走行会 | 2015年 9月 6日(日) | 14:00〜16:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.4 | 2015年11月 1日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2014 |
Rd.1 | 2014年 3月16日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2 | 2014年 6月 1日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.3 | 2014年 9月14日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.4 | 2014年11月 2日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2013 |
Rd.1 | 2013年 3月17日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2 | 2013年 5月19日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.3 | 2013年 9月 1日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
走行会 | 2013年10月 6日(日) | 9:00〜16:00 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | Entry | - |
Rd.4 | 2013年11月 3日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2012 |
Rd.1 | 2012年 3月18日(日) | 10:00〜16:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
走行会 | 2012年 4月30日(祝) | 09:00〜15:00 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | Entry | - |
Rd.2 | 2012年 5月20日(日) | 10:00〜16:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.3 | 2012年 9月 9日(日) | 10:00〜16:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.4 | 2012年10月21日(日) | 10:00〜16:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
走行会 | 2012年11月25日(日) | 10:00〜16:00 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | Entry | - |
|
|
■GOLFCUP 2011 |
※中止※ | 2011年2月11日(祝) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | - |
Rd.1 | 2011年4月24日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2011年5月21日(土) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.3 | 2011年 9月11日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.4 | 2011年11月23日(祝) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
|
■GOLFCUP 2010 |
走行会 | 2010年2月11日(祝) | 11:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.1 | 2010年3月22日(祝) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2+走行会 | 2010年5月 9日(日) | 08:00〜16:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.3 | 2010年6月20日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.4+走行会 | 2010年10月11日(祝) | 08:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.5 | 2010年11月23日(祝) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
■GOLFCUP 2009 |
Rd.1+走行会 | 2009年2月11日(祝) | 13:00〜16:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
走行会 | 2009年5月 6日(祝) | 08:00〜10:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2 | 2009年5月24日(日) | 10:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.3 | 2009年9月23日(祝) | 12:00〜16:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.4 | 2009年11月23日(祝) | 08:00〜14:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.5+走行会 | 2009年12月20日(日) | 08:00〜10:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
■GOLFCUP 2008 |
走行会 | 2008年5月6日(祝) | 08:00〜10:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.1 | 2008年5月18日(日) | 08:00〜12:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2 | 2008年8月31日(日) | 08:00〜12:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
走行会 | 2008年11月8日(土) | 08:00〜10:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.3 | 2008年11月24日(祝) | 08:00〜12:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
■GOLFCUP 2007 |
Rd.1 | 2007年5月6日(日) | 08:00〜10:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
走行会 | 2007年7月15日(日) | 12:00〜16:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
Rd.2 | 2007年9月24日(祝) | 08:00〜10:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
■GOLFCUP 2006 |
Rd.0 | 2006年11月19日(日) | 08:00〜10:00 | 筑波サーキット コース2000 | Entry | Result |
|
■GOLFCUP 1999 |
Rd.1 | 1999年5月1日(土) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.2 | 1999年7月24日(日) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.3 | 1999年9月23日(木) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
|
▼Under construction▼
■GOLFCUP 2005 |
Rd.1 | 2005年4月23日(土) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.2 | 2005年6月4日(土) | xx:xx〜xx:xx | ラリーキッズ伊那 | Qualify | Result |
Rd.3 | 2005年7月2日(土) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.4 | 2005年10月1日(土) | xx:xx〜xx:xx | エビスサーキット 西コース | Qualify | Result |
Rd.5 | 2005年10月1日(土) | xx:xx〜xx:xx | エビスサーキット 西コース | Qualify | Result |
|
■GOLFCUP 2004 |
Rd.1 | 2004年1月12日(祝) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.2 | 2004年4月18日(日) | xx:xx〜xx:xx | エビスサーキット 西コース | Qualify | Result |
Rd.3 | 2004年4月18日(日) | xx:xx〜xx:xx | エビスサーキット 西コース | Qualify | Result |
Rd.4 | 2004年7月24日(土) | xx:xx〜xx:xx | ラリーキッズ伊那 | Qualify | Result |
Rd.5 | 2004年10月2日(土) | xx:xx〜xx:xx | エビスサーキット 西コース | Qualify | Result |
Rd.6 | 2004年10月2日(土) | xx:xx〜xx:xx | エビスサーキット 西コース | Qualify | Result |
|
■GOLFCUP 2003 |
Rd.1 | 2003年1月26日(日) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.2 | 2003年6月14日(土) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.3 | 2003年7月27日(日) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース1000 | Qualify | Result |
|
■GOLFCUP 2002 |
Rd.1 | 2002年月日() | xx:xx〜xx:xx | 茂原ツインサーキット | Qualify | Result |
Rd.2 | 2002年6月8日(土) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.3 | 2002年8月4日(日) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.4 | 2002年月日() | xx:xx〜xx:xx | エビスサーキット 西コース | Qualify | Result |
|
■GOLFCUP 2001 |
Rd.1 | 2001年6月9日(土) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.2 | 2001年7月22日(日) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.3 | 2001年11月23日(金) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
|
■GOLFCUP 2000 |
走行会 | 2000年1月30日(日) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.1 | 2000年5月20日(土) | xx:xx〜xx:xx | ラリーキッズ伊那 | Qualify | Result |
Rd.2 | 2000年7月23日(日) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
Rd.3 | 2000年9月9日(土) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
90耐久 | 2000年12月24日(日) | xx:xx〜xx:xx | 筑波サーキット コース2000 | Qualify | Result |
|
|